MITSUBISHI 三菱 VFD 变频器 Modbus 通讯 RS485
1.供电
2.通讯接线
USB-RS422 | T-568B | VFD |
---|---|---|
T+ | G/ 3 | RDA(R+) |
T- | G 6 | RDB(R-) |
R+ | B/ 5 | SDA(T+) |
R- | B 4 | SDB(T-) |
3.变频器参数设置
首先恢复出厂设置
按照表格依次设置
Pr. | 名称 | 设定值 | 内容 |
---|---|---|---|
117 | PU 通讯站号 | 1 | 从机地址 |
118 | PU 通讯速度 | 192 | 19200pbs |
120 | PU 通讯奇偶校验 | 2 | 偶数校验 |
122 | PU 通讯校验时间间隔 | 9999 | 不进行通讯断线检测 |
79 | 运行模式选择 | 0 | 网络运行模式(可切换PU/网络) |
340 | 通讯启动模式选择 | 10 | 网络运行模式(可切换PU/网络) |
342 | 通讯 EEPROM 写入选择 | 1 | PU接口写入参数仅限RAM(防止频繁写入EEPROM) |
549 | 协议选择 | 1 | MODBUS RTU 协议 |
说明:
modbus通讯变频器必须工作在网络运行模式下(PU模式下数据可读取但无法写入)
通讯调试阶段建议增加奇/偶校验(测试中遇到USB-422转换模块在无校验情况下通讯失败的情况)
重启变频器
PU、EXT 闪烁:网络运行模式时闪烁
4.上位机软件(Modbus Poll)设置
通讯接口(F3)
寄存器读取(F8)
40009
多段寄存器读取 File New
20201
寄存器写入
正转:0x0002
反转:0x0004
软件支持按位改变
查看通讯log数据